FAQ
HOME > 金型・オリジナル製品 > 技術リファレンス > FAQ(パンチホルダーの吊りボルト(パンチ締付けボルト)のサイズは何か)
Qパンチホルダーの吊りボルト(パンチ締付けボルト)のサイズは何か
A ツールのスタイルとステーションにより異なります。下表のとおりです
| スタイル | ステーション | 吊りボルト サイズ (セットボルト) | ||
| モトラム(M)シリーズ ベクトラム(V)シリーズ C3シリーズ | C2シリーズ C2000 C1000 C2500 | |||
| 114 | X | 六角穴付止メネジ M6×8 | - | |
| A | 六角穴付止メネジ M10×10 | 六角穴付止メネジ M10×10 | ||
| B,C | インチ 寸法 | 1/2-13 UNC×2-1/2 | 1/2-13 UNC×2 | |
| D~ | 1/2-13 UNC×3 | |||
| INDEX | 5/16-18 UNC×3 &アダプタ スクリュー <V3αβ,M2→5/16-18 UNC×2-1/4 &アダプタ スクリュー> | 5/16 UNC×2-1/4 &アダプタ スクリュー | ||
| バルカン | X | M8×130 | - | |
| A,B,C | 特殊ボルト M10×61 | 特殊M10×41 | ||
| D~ | M12×60 | M12×40 | ||
| IND/D,F | M8×45 &アダプタスクリュー | M8×20 &アダプタスクリュー | ||
| IND/FB | 特殊ボルト M10×61 | - | ||
| IND/FC | 特殊ボルト M10×81 | |||
| ガイドパンチ | A | インチ | 5/16-18 UNC×3 | 5/16-18 UNC×2-1/2 |
| 板押え | B | M8×60 | M8×45 | |
| C | M10×120 | M10×100 | ||
| D~ | インチ 寸法 | 1/2-13 UNC×4-1/2 | 1/2-13 UNC×4 | |
| INDEX | 5/16-18 UNC×3-1/2 &アダプタスクリュー | - | ||
| 112 | 全sta. | インチ 寸法 | 5/16-18 UNC×3-1/2 | 5/16-18 UNC×3 |
※ INDEXはアダプタ スクリューが必要で、114・バルカン・板押えでの互換性がありません。
