設備情報
主な設備機器
Equipment information
対向2軸複合旋盤
主な設備機器一覧
Equipmentsマシニングセンタ
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | テーブルサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX5500 | 1 | 550 |
| 横型マシニングセンタ | ジェイテクト | FH550SX | 1 | 550 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MB56VE | 1 | 1300×560 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MB46VBE | 2 | 760×460 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC511V | 1 | 1270×510 |
| 縦型マシニングセンタ | DMG森精機 | MV-45B | 2 | 1200×450 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MF-46VA | 1 | 760×460 |
| CNC治具ボーラー | 安田工業 | YBM950V | 1 | φ150 |
| CNC治具ボーラー | 安田工業 | YBM640Vi | 1 | φ200 |
| 合 計 | 11 |
旋盤
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | チャックサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 対向2軸複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX200Ⅱ | 3 | 10 |
| 対向2軸複合旋盤 | DMG森精機 | NTX1000 | 1 | 6 |
| 対向2軸複合旋盤 | オークマ | MULTUS B300Ⅱ | 1 | 8 |
| 複合旋盤 | オークマ | MULTUS B200Ⅱ | 1 | 8 |
| 複合旋盤 | オークマ | LR10-M2SC | 1 | 6 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | 2 | 8・10 |
| 複合旋盤 | DMG森精機 | ZV400APC | 1 | 9 |
| NC旋盤 |
シチズンマシナリー | LX-08E2 | 1 | 8 |
| NC旋盤 | 村田機械 | MS100 | 1 | 10 |
| 合 計 | 12 |
平面研削盤
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGE-63BLD2-E2 | 2 |
| NC平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGC-93E2 | 1 |
| NC平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGC-94BL2D | 1 |
| NC成形平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGC-93BL2D | 1 |
| NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG42SA-iQ | 1 |
| 合 計 | 6 |
円筒研削盤
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4P-50Ⅱ | 2 |
| NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4Pi-50Ⅱ | 1 |
| NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4Ai-100 | 1 |
| NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GL4P-50SⅡ | 1 |
| NC円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM-350NCAGZ | 1 |
| NCポリゴン研削盤 | シギヤ精機製作所 | GPES-30.25 | 2 |
| 合 計 | 8 |
複合研削盤
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 立型複合研削盤 | 太陽工機 | IGV-3NT | 3 |
| 横型複合研削盤 | 太陽工機 | IGH-2NT | 1 |
| 合 計 | 4 |
その他の研削盤
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC工具研削盤 | 牧野フライス精機 | CNV2-40 | 1 |
| ジグ研削盤 | 和井田製作所 | JG-35CPX | 1 |
| ジグ研削盤 | 和井田製作所 | UJG-35 | 1 |
| 合 計 | 3 |
放電加工機
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | ファナック | ROBOCUT α-Id | 4 |
| ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ535L | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 1 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12PV | 3 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 1 |
| 合 計 | 10 |
その他の設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | 村田機械 | 1805 | 1 |
| 三次元測定器 | 東京精密 | PRISMO5 | 1 |
| 真円度測定器 | 東京精密 | ロンコム54DX3 | 1 |
| 合 計 | 3 |